
Elektroniskais tablo: pulkstenis-termometrs
Tablo baseiniem un sporta būvēm, 1.līnija
Ciparu augstums: 16 cm
Redzamība: 80 metri
Vadība ar pulti.
Informācijas attēlojums pēc kārtas.
Tiek piegādāti dažādos komplektācijas variantos
Ir iespējami citi komplektēšanas varianti pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Papildus opcijas: automātiskā spilgtuma regulēšana, GPS sinhronizācija.
Variants | |||||||
Funkcijas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Laiks: | ||||||
– stundas | + | + | + | + | + | + | |
– minūtes | + | + | + | + | + | + | |
– sekundes | + | + | – | – | – | – | |
2 | Datums | + | – | – | – | – | – |
3 | Gaisa temperatūra | + | + | + | + | + | – |
4 | Ūdens temperatūra | + | – | + | + | – | – |
5 | Gaisa mitrums | + | – | + | – | – | – |
6 | Hronometra funkcija | – | + | – | – | – | – |

